产品详情
GL-900型
多参数水质测定仪
产品介绍
GL-900多参数水质测定仪,测定项目的原理符合环保行业认可方法。设备的光源、传感器等核心部件为国外进口,拥有更稳定的光学性能。设备搭载技术“Glos水质智能检测系统"和“360°旋转比色技术"让检测变得简单智能。产品内置水质分析、光度测量、自建系数曲线、自建标样曲线、数据打印、批量检测、引导检测模式等多种应用程序。
应用领域
GL-900多参数水质测定仪可广泛应用于科研院所、污水工程、水环境检测、石油化工、冶金钢铁、生物医药、食品乳业、毛纺印染、电子机械、水产养殖、光伏、皮革、造纸、等领域的水质检测。
测定原理
•COD的测定依据《HJ/T 399-2007水质 化学需氧量 快速消解分光光度法》
•氨氮的测定依据《HJ 535-2009 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》
•总磷的测定依据《GB 11893-89水质总磷的测定 钼酸铵分光光度法》
•总氮的测定依据《碱性过硫酸盐消解光度法》
产品特点
•搭载360°旋转比色技术,稳定性10倍提升。
•搭载自主研发Glos水质智能检测系统,让检测更简单智能。
•进口固态冷光源10万小时光学寿命,性能稳定,检测结果准确。
•支持COD、氨氮、总磷、总氮、等多种水质污染物的测定。
•引导式操作,的交互设计,让使用者初次上手便能轻松完成水质污染物检测。
•检测结果自动打印、批量检测、引导检测模式等功能。
•搭配双比色系统,同时支持(16mm)管比色和皿比色。
•开放自建的曲线功能,用户可实现自建的曲线,系数曲线或样品曲线。
•8 英寸1024 ×768 分辨率IPS级高清电容触摸屏。
•点触操作立体声反馈,弹指间更舒适的操作体验。
•ABS材质,高强度、耐腐蚀、耐高温外壳。
•配备多功能智能消解仪,仅需一键完成水样项目消解。
•配备进口Biohit移液器,减少了移取水样的误差,更简单,更稳定。
•配备预制试剂,无需反复移液,只需要在试管内添加污染物样品再经过消解即可进行检测。
技术参数
产品型号 | GL-900型 多参数水质分析仪 | |||
检测参数 | COD | 氨氮 | 总磷 | 总氮 |
测量标准 | HJ/T399-2007 | HJ535-2009 | GB11893-89 | 碱性过硫酸盐消解光度法 |
测量范围 | 0-15000mg/L | 0-50mg/L | 0-16mg/L | 0-250mg/L |
抗氯干扰 | 2000mg/L | - | ||
检测下限 | 5mg/L | 0.05mg/L | 0.02mg/L | 0.05mg/L |
消解温度 | 165℃,20min | 无需消解 | 150℃,15min | 120℃,30min |
检测时间 | 25分钟/批次 | 5分钟/批次 | 20分钟/批次 | 35分钟/批次 |
重复性 | ≤± 1% | |||
示值误差 | ≤± 3% | |||
光学稳定性 | ≤±0.001Abs/20分钟(10万小时寿命) | |||
比色方式 | 双比色池,同时支持(16mm)管比色和多规格皿比色 | |||
打印机 | 微型热敏打印机 | |||
操作系统 | 搭载Glos水质智能检测系统 技术 | |||
屏幕显示 | 8 英寸1024 ×768 分辨率IPS级高清电容触摸屏 | |||
设备功能 | 水质分析、光度测量、数据管理、自建系数曲线、自建标样曲线、PC联机、USB升级等 | |||
仪器电源 | AC(220V±5%),50Hz | |||
工作环境 | 5-40℃,≤85%无冷凝 | |||
仪器尺寸 | 408mm×208mm×126mm | |||
仪器重量 | 5.2kg |
以下检测项目将全部搭载到本仪器,
未采购的检测项目以待升级显示,后期可通过升级完成项目的测定。
序号 | 检测项目 | 检测量程 | 检测下限 | 执行标准 |
1 | COD | 0-15000mg/L | 5mg/L | HJ/T 399-2007 水质化学需氧量的测定 快速消解分光光度法 |
2 | 氨氮 | 0-50mg/L | 0.05mg/L | HJ535-2009 水质氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 |
3 | 总磷 | 0-16mg/L | 0.02mg/L | GB/T 11893-1989 水质总磷的测定 钼酸铵分光光度法 |
4 | 总氮 | 0-250mg/L | 0.05mg/L | 碱性过硫酸盐消解光度法EPA |
5 | 色度 | 0-500PCU | 5PCU | GB/T 11903-1989 水质色度的测定 铂钴比色法 |
6 | 浊度 | 0-100NTU | 3NTU | GB/T 13200-1991 水质浊度的测定 |
7 | 悬浮物 | 0-500mg/L | 5mg/L | GB/T 11901-1989 水质悬浮物的测定 重量法 |
8 | 铜 | 0-1mg/L | 0.04mg/L | 双环己酮草酰二腙光度法(美国EPA认可方法) |
9 | 镍 | 0-1mg/L | 0.005mg/L | GB11910-89水质镍的测定 丁二酮肟分光光度法 |
10 | 铁 | 0-5mg/L | 0.1mg/L | HJ/T345-2007水质铁的测定 邻菲啰啉分光光度法 |
11 | 锌 | 0-3mg/L | 0.05mg/L | 二甲酚橙法(美国EPA认可方法) |
12 | 六价铬 | 0-1mg/L | 0.01mg/L | GB7467-87 水质 六价铬的测定 |
13 | 总铬 | 0-1mg/L | 0.01mg/L | GB7466-87 水质 总铬的测定 |
14 | 钴 | 0-2mg/L | 0.02mg/L | HJ550-2015 钴的测定 |
15 | 锰 | 0-16mg/L | 0.04mg/L | HJ/T344-2007 甲醛肟分光光度法 |
16 | 高锰酸盐指数 | 0-10mg/L | 0.3mg/L | GB11892-89 水质高锰酸盐指数的测定 |
17 | 硫化物 | 0-1mg/L | 0.01mg/L | GB/T16489-96 水质硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 |
18 | 挥发酚 | 0-2mg/L | 0.01mg/L | HJ503-2009 水质挥发酚的测定分光光度法 |
19 | QING化物 | 0-0.5mg/L | 0.01mg/L | HJ484-2009 水质QING化物的测定分光光度法 |
20 | 氟化物 | 0-1.6mg/L | 0.02mg/L | HJ 488-2009 水质氟化物的测定 氟试剂分光光度法 |
21 | 余氯 | 0-10mg/L | 0.05mg/L | HJ 586-2010 水质游离氯和总氯的测定 DPD法 |
22 | 总余氯 | 0-10mg/L | 0.05mg/L | HJ 586-2010 水质游离氯和总氯的测定 DPD法 |
23 | 二氧化氯 | 0-3mg/L | 0.05mg/L | HJ 586-2010 水质游离氯和总氯的测定 DPD法 |
24 | 亚硝酸盐 | 0-0.2mg/L | 0.003mg/L | GB7439-87 水质亚硝酸盐的测定乙二胺ER盐酸YAN分光光度法 |
25 | 硝酸盐氮 | 0-20mg/L | 0.05mg/L | 变色酸分光光度法(美国EPA认可方法) |
26 | 磷酸盐 | 0-1.6mg/L | 0.02mg/L | GB/T 11893-1989 水质总磷的测定 钼酸铵分光光度法 |
27 | 硫酸盐 | 8-200mg/L | 2mg/L | HJ/T342-2007 水质硫酸盐的测定 铬酸钡分光光度法 |
28 | 阴离子表面活性剂 | 0-2mg/L | 0.02mg/L | GB/T7494-87 分光光度法 |
29 | 甲醛 | 0-0.2mg/m³ | 0.001mg/m³ | GB/T 18204.2-2014 酚试剂分光光度法 |
发货清单
序号 | 名称 | 数量 |
1 | 主机 | 1 台 |
2 | 电源线 | 1 根 |
3 | 试剂 | 各1 套 |
4 | 试管架 | 1 个 |
5 | 擦拭布 | 2 块 |
6 | 消解比色管 | 18 支 |
7 | 手套 | 2双 |
8 | 稀释杯 | 4个 |
9 | 棕色瓶 | 1 个 |
10 | 使用说明书 | 1 份 |
11 | 合格证 | 1份 |
12 | 移液器 | 1支 |
版权所有©2024 山东格林凯瑞精密仪器有限公司(总部) Al Rights Reseved 备案号:鲁ICP备18002703号-1 Sitemap.xml 管理登陆 技术支持:环保在线