产品详情
GL-900D 总氮测定仪,测定项目的原理符合环保行业认可方法,搭载进口光源及传感器和先进的光学结构设计,同时支持管比色和皿比色两种比色方式,其管比色采用的360°旋转比色方式,能为测定数据提升10倍的稳定性,有效解决了管壁划伤带来的测试误差。测试数据可自动同步格林云物联网平台,并在云端储存,可在移动端、电脑端上实时远程查看数据并记录,可编辑取样地点、人员等相关信息。GL-900D 总氮测定仪,其搭载的8寸IPS级高清触摸屏配备了Glos水质检测系统,集成水质分析、光度测量、自建立曲线、数据批量打印、批量导出、引导式检测、批量检测等多种应用程序。
应用领域
可广泛应用于科研院所、污水工程、水环境检测、石油化工、冶金钢铁、生物医药、食品乳业、毛纺印染、电子机械、水产养殖、光伏、皮革、造纸、等领域的水质检测。
功能特点
01 | 搭载 360°旋转比色技术,稳定性 10 倍提升。 | |
02 | 进口固态冷光源 10 万小时光学寿命,性能稳定。 | |
03 | 搭载Glos水质智能检测系统,让检测更简单智能。 | |
04 | 物联网功能,数据无上限储存格林云服务器。 | |
05 | 可远程实时查看测试数据,并记录取样地点、人员等信息。 | |
06 | 搭载动态光学矢量控制系统,支持14组滤光通道自动切换。 | |
07 | 搭配双比色系统,同时支持管比色和皿比色。 | |
08 | 可实现自建立曲线,提供系数曲线和样品曲线的自定义标定。 | |
09 | 搭载8 英寸 1024 ×768 分辨率 IPS 级高清电容触摸屏。 | |
10 | 可通过自带的 USB 接口导出测定数据和更新程序。 | |
11 | 点触操作立体声音效反馈,弹指间更舒适的操作体验。 | |
12 | 内置热敏打印机,支持自动打印和批量打印。 | |
13 | ABS 材质,高强度、耐腐蚀、耐高温外壳。 | |
14 | 配备双温区消解仪,双温双控,效率翻倍提升。 | |
15 | 配备定制移液器,减少了移取水样的误差,更稳定。 | |
16 | 配备预制试剂,无需反复移液,只需要在试管内添加污染物样品再经过消解即可进行检测。 |
检测指标 | 总氮 |
测量标准 | 碱性过硫酸盐消解光度法 |
检测量程 | 0-250mg/L(分段) |
检测下限 | 0.05mg/L |
消解温度 | 120℃,30min |
示值误差 | ±0.4mg/L或≤± 3% |
测定时间 | 35分钟/批次 |
示值误差 | ≤± 3% |
重复性 | ≤± 1% |
光学稳定性 | ≤±0.001Abs/20分钟(10万小时寿命) |
比色方式 | 双比色池,同时支持 360°旋转管比色和皿比色 |
打印机 | 微型热敏打印机 |
操作系统 | 搭载 Glos 水质智能检测系统 |
物联网功能 | 检测数据无上限储存格林云服务器,可在手机及电脑端实时查看 |
屏幕显示 | 8 英寸 1024 ×768 分辨率 IPS 级高清电容触摸屏 |
设备功能 | 水质分析、光度测量、数据管理、自建系数曲线、自建标样曲线、PC 联机、USB 升级等 |
仪器电源 | DC 12V,5A |
工作环境 | 5-40℃,≤85%无冷凝 |
仪器尺寸 | 408mm×208mm×126mm |
仪器重量 | 5.2kg |
全参数指标
序号 | 检测项目 | 量程(可拓展) | 检测下限 | 检测标准 |
01 | COD | 0-15000mg/L | 5mg/L | HJ/T 399-2007 |
02 | 氨氮-纳氏 | 0-50mg/L | 0.05mg/L | HJ535-2009 |
03 | 氨氮-水杨酸 | 0-10mg/L | 0.01mg/L | HJ536-2009 |
04 | 总磷 | 0-16mg/L | 0.02mg/L | GB/T 11893-1989 |
05 | 总磷-钒钼黄 | 0-30mg/L | 0.2mg/L | 钒钼黄分光光度法 |
06 | 总氮 | 0-250mg/L | 0.05mg/L | 碱性过硫酸盐消解光度法 |
07 | *总氮 | 0-150mg/L | 0.05mg/L | (仅适用于820)HJ 636-2012 |
08 | 色度 | 0-500PCU | 5PCU | GB/T 11903-1989 |
09 | 浊度 | 0-100NTU | 1NTU | GB/T 13200-1991 |
10 | 悬浮物 | 0-500mg/L | 1mg/L | GB 11901-1989改进 |
11 | 铜-BCO | 0-1mg/L | 0.04mg/L | 双环己酮草酰二腙光度法 |
12 | 铜-双喹啉 | 0-5mg/L | 0.1mg/L | GB/T 223.91-2021 |
13 | *铜 | 5-75ug/L | 5pg/L | (锅炉水微克级) |
14 | 镍-超低 | 0-1mg/L | 0.002mg/L | PAN分光光度法 |
15 | 镍-国标 | 0-4mg/L | 0.1mg/L | GB 11910-89 |
16 | 铁-PHEN | 0-5mg/L | 0.02mg/L | HJ/T345-2007 |
17 | *铁 | 0-200ug/L | 10ug/L | (锅炉水微克级) |
18 | 锌-锌试剂 | 0-4mg/L | 0.2mg/L | GB/T 10656-2022 |
19 | 六价铬 | 0-1mg/L | 0.01mg/L | GB7467-87 |
20 | 总铬 | 0-1mg/L | 0.01mg/L | GB7466-87 |
21 | 钴-PAN | 0-2mg/L | 0.02mg/L | PAN分光光度法 |
22 | 钴-国标 | 0-0.5mg/L | 0.01mg/L | HJ 550-2015 |
23 | 锰-高碘suan钾 | 0-16mg/L | 0.02mg/L | GB 11906-1989 |
24 | 锰-甲醛肟 | 0-6mg/L | 0.025mg/L | HJ/T 344-2007 |
25 | 高锰酸盐指数 | 0.5-5mg/L | 0.25mg/L | 直接分光 GB11892-89 |
26 | 高锰酸盐指数 | 0.1-4.5mg/L | 0.25mg/L | 抗氯分光 GB11892-89 |
27 | 苯胺 | 0-3mg/L | 0.03mg/L | GB11892-89 |
28 | 硫化物 | 0-1mg/L | 0.01mg/L | HJ 1226-2021 |
29 | 挥发酚 | 0-2mg/L | 0.01mg/L | HJ503-2009 |
30 | qing化物 | 0-0.5mg/L | 0.01mg/L | HJ484-2009 |
31 | 氟化物 | 0-1.6mg/L | 0.02mg/L | HJ 488-2009 |
32 | 氯化物 | 0-15mg/L | 0.1mg/L | 硫qing酸汞分光光度法 |
33 | 二氧化硅 | 0-5mg/L | 0.01mg/L | GB/T 12149-2017 |
34 | 余氯 | 0-3mg/L | 0.02mg/L | HJ 586-2010 |
35 | 总余氯 | 0-3mg/L | 0.02mg/L | HJ 586-2010 |
36 | 二氧化氯 | 0-5mg/L | 0.05mg/L | GB/T 5750.11-2023 现场DPD法 |
37 | 亚硝酸盐 | 0-0.2mg/L | 0.003mg/L | GB7493-87 |
38 | 硫氰酸盐 | 0-20mg/L | 0.2mg/L | HG/T 6072-2022 |
39 | 硝酸盐氮 | 0-20mg/L | 0.1mg/L | 变色酸分光光度法 |
40 | 磷酸盐 | 0-1.6mg/L | 0.02mg/L | GB 11893-89 |
41 | 磷酸盐-钒钼黄 | 0-30mg/L | 0.2mg/L | 钒钼黄分光光度法 |
42 | 硫酸盐 | 8-200mg/L | 2mg/L | HJ/T342-2007 |
43 | 阴离子表面活性剂 | 0-2mg/L | 0.02mg/L | GB/T7494-87 |
44 | 水中甲醛 | 0-3mg/L | 0.05mg/L | 乙酰丙酮 HJ 601-2011 |
45 | 臭氧 | 0-1mg/L | 0.01mg/L | GB/T 5750.11-2023 |
46 | 过氧化氢 | 0-50mg/L | 0.5mg/L | GB5009.226-2016 |
47 | 总碱度 | 0-300mg/L | 5.0mg/L | 分光光度法 |
48 | 总硬度 | 0-100mg/L | 5.0mg/L | 分光光度法 |
49 | 尿素 | 0-10mg/L | 0.1mg/L | GB/T18204.2-2014 |
50 | 氰尿酸 | 5-50mg/L | 5.0mg/L | CJ244-2007 |
51 | 挥发性脂肪酸 | 0-60mmoL/L | 0.5mmoL/L | 高铁光度法 |
52 | 钙 | 5-100mg/L | 5mg/L | 邻甲酚tai络合酮光度法 |
53 | 镁 | 5-100mg/L | 5mg/L | GB/T 6900-2006 |
54 | 银 | 0-0.7mg/L | 0.02mg/L | HJ 489-2009 |
55 | 铅 | 0-6mg/L | 0.1mg/L | GB/T 223.29-2008 |
56 | 铝 | 0-0.25mg/L | 0.005mg/L | GB/T 5750-2023 |
序号 | 气体系列 | 量程(可拓展) | 检测下限 | 检测标准 |
57 | 氨气 | 0-25ug | 0.4ug | 《HJ533-2009》《GBZ/T 160.29-2004》 |
58 | 二氧化硫 | 0-12ug | 0.12ug | 《HJ482-2009 》《GBZ/T 160.33-2004》 |
59 | 空气甲醛 | 0-5ug | 0.02ug | 《GB/T 18204.2-2014 》 |
60 | 硫化氢 | 0-5ug | 0.05ug | 《亚jia蓝分光光度法》《GBZ/T 160.33-2004 》 |
61 | 氯化氢 | 0-40ug | 1.6ug | 《HJ-T27-1999》《GBZ/T 160.37-2004 》 |
62 | 氯气 | 0-8ug | 0.08ug | 《HJ533-2009》《GBZ/T 160.37-2004 》 |
版权所有©2024 山东格林凯瑞精密仪器有限公司(总部) Al Rights Reseved 备案号:鲁ICP备18002703号-1 Sitemap.xml 管理登陆 技术支持:环保在线