产品详情
COD水质分析仪多款选择
技术参数
产品型号 | GL-800型 多参数水质分析仪 |
检测参数 | COD |
测量标准 | HJ/T399-2007 |
测量范围 | 0-15000mg/L |
抗氯干扰 | 2000mg/L |
检测下限 | 5mg/L |
消解温度 | 165℃,20min |
检测时间 | 25分钟/批次 |
重复性 | ≤± 5% |
示值误差 | ≤± 5% |
COD水质分析仪多款选择产品特点:
•8 英寸1024 ×768 分辨率IPS级高清电容触摸屏。
•点触操作立体声反馈,弹指间更舒适的操作体验。
•ABS材质,高强度、耐腐蚀、耐高温外壳。
•配备GL-16型多功能智能消解仪,仅需一键完成项目消解。
•配备进口Biohit移液器,减少了移取水样的误差,更简单,更稳定。
序号 | 名称 | 数量 |
1 | 主机 | 1 台 |
2 | 电源线 | 1 根 |
3 | 试剂 | 各1 套 |
4 | 试管架 | 1 个 |
5 | 擦拭布 | 2 块 |
6 | 消解比色管 | 18 支 |
7 | 手套 | 2双 |
8 | 稀释杯 | 4个 |
9 | 棕色瓶 | 1 个 |
10 | 使用说明书 | 1 份 |
11 | 合格证 | 1台 |
12 | 移液器 | 1支 |
发货清单
版权所有©2024 山东格林凯瑞精密仪器有限公司(总部) Al Rights Reseved 备案号:鲁ICP备18002703号-1 Sitemap.xml 管理登陆 技术支持:环保在线