产品详情
GL-9100微型多参数水质监测站,符合地表水在线自动监测要求,包含采配水系统、检测单元(COD、氨氮、总磷、总氮、⾼锰酸盐指数、常规五参数)、质量控制单元、辅助单元 (废液收集、防雷、空调等)。 其核心单元为检测单元 COD、氨氮、总磷、 总氮、⾼锰酸盐指数、严格遵循国标规定的化学分析方法。常规五参数指标(pH、溶解 氧、温度、浊度)采⽤多电极集成方式进行测量。
微型多参数水质监测站可广泛应用于地表⽔、河流断⾯、饮⽤⽔源地、污染源的⽔质监测。
01 | 采用集成式自动水质自动监测站房,可同时测定多种项目。 | |
02 | 多种分析检测单元,检测下限低,符合地表水在线监测要求。 | |
03 | 采配水单元具备水样预处理与反冲洗功能,故障率低、易维护。 | |
04 | 可选配 UPS 不间断电源,确保水站在断电情况下完成清洗流程。 | |
05 | 可选配视频监控设备,具有实时远程监控功能,实现方位监控。 | |
06 | 配备废液分离及废液收集单元,满足两周以上废液量的收集。 | |
07 | 配备防雷单元,保证系统稳定、可靠运行。 | |
08 | 智能恒温系统,配备机柜式冷暖空调,确保水站在规定工作温度下运行。 | |
09 | 占地面积小, 整机占地面积≤2m2。 |
分光光度法 | COD、氨氮、总磷、总氮、⾼锰酸盐指数 |
常规五参数 | pH、溶解氧、电导率、温度、浊度 |
参数指标
检测项目 | COD |
执行标准 | HJ 828-2017 |
测量范围 | 15~1000mg/L(可扩展) |
漂 移 | ±5% |
示值误差 | ±10% |
检 出 限 | 0.5mg/L |
一 致 性 | ≥90% |
采样周期 | 时间间隔(30~9999min 任意可调)和整点测量模式 |
校准周期 | 1~99 天任意间隔任意时刻可调 |
维护周期 | ⼀般每月⼀次,每次约 60 min |
检测项目 | 氨氮 |
执行标准 | HJ/536-2009 |
测量范围 | 0.1~5mg/L(可扩展) |
漂 移 | ±5% |
示值误差 | ±10% |
检 出 限 | 0.01mg/L |
一 致 性 | ≥90% |
采样周期 | 时间间隔(30~9999min 任意可调)和整点测量模式 |
校准周期 | 1~99 天任意间隔任意时刻可调 |
维护周期 | ⼀般每月⼀次,每次约 60 min |
检测项目 | 总磷 |
执行标准 | GB11893-89 |
测量范围 | 0.02~2mg/L(可扩展) |
漂 移 | ±5% |
示值误差 | ±10% |
检 出 限 | 0.01mg/L |
一 致 性 | ≥90% |
采样周期 | 时间间隔(30~9999min 任意可调)和整点测量模式 |
校准周期 | 1~99 天任意间隔任意时刻可调 |
维护周期 | ⼀般每月⼀次,每次约 60 min |
检测项目 | 总氮 |
执行标准 | HJ 636-2012 |
测量范围 | 0.1~10mg/L(可扩展) |
漂 移 | ±5% |
示值误差 | ±10% |
检 出 限 | 0.1mg/L |
一 致 性 | ≥90% |
采样周期 | 时间间隔(30~9999min 任意可调)和整点测量模式 |
校准周期 | 1~99 天任意间隔任意时刻可调 |
维护周期 | ⼀般每月⼀次,每次约 60 min |
检测项目 | ⾼锰酸盐指数 |
执行标准 | GB 11892-89 |
测量范围 | 0~20mg/L(可扩展) |
漂 移 | ±5% |
示值误差 | ±10% |
检 出 限 | 0.1mg/L |
一 致 性 | ≥90% |
采样周期 | 时间间隔(30~9999min 任意可调)和整点测量模式 |
校准周期 | 1~99 天任意间隔任意时刻可调 |
维护周期 | ⼀般每月⼀次,每次约 60 min |
技术指标
控制单元 | ARM9嵌入式工业控制系统 |
显示单元 | 15寸彩色触屏控制 |
温控系统 | 配备冷暖两用空调 |
防雷单元 | 具备防雷能力 |
电源要求 | AC 220 V±22 V,50 Hz±0.5 Hz |
通讯接口 | 2路 RS485,支持 4G无线传输 |
整机功率 | ≤2500W(含外泵、空调功率\工作时最大功率) |
环境温度 | 5~40℃ |
水站重量 | 300kg |
外形尺寸 | ⾼ 1900mm×宽 1480mm×深 960mm |
UPS 稳压电源 | 可选配UPS不间断电源,在突然断电情况下,可完成本次测量及清洗过程。 |
检测项目 | pH |
测量方法 | 玻璃电极法 |
执行标准 | GB/T6920-86 |
测量范围 | 0-14pH |
示值误差 | ±0.1pH |
分 辨 率 | 0.01pH |
温度补偿 | 自动补偿 |
校准周期 | ⼀般每月两次 |
维护周期 | ⼀般每月⼀次,每次约30 min |
检测项目 | 溶解氧 |
测量方法 | 膜法(可选荧光法) |
执行标准 | HJ 5062009 |
测量范围 | 0~20mg/L |
示值误差 | ≤5% |
分 辨 率 | 0.01mg/L |
温度补偿 | 自动补偿 |
校准周期 | ⼀般每月两次 |
维护周期 | ⼀般每月⼀次,每次约30min |
检测项目 | 电导率 |
测量方法 | 四线制电极法 |
执行标准 | GB/T6908-201 |
测量范围 | 0~5000μS/cm |
示值误差 | ±1.5% |
温度补偿 | 自动补偿 |
校准周期 | ⼀般每月两次 |
维护周期 | ⼀般每月⼀次,每次约30min |
检测项目 | 温度 |
测量方法 | 热电阻电极法 |
执行标准 | GB/T13195-91 |
测量范围 | 0-100℃ |
校准周期 | ⼀般每月两次 |
维护周期 | ⼀般每月⼀次,每次约30min |
检测项目 | 浊度 |
测量方法 | 90度闪射光法 |
执行标准 | GB 13200-91 |
测量范围 | 0-1000NTU |
示值误差 | ±5% |
分 辨 率 | 1NTU |
温度补偿 | 自动补偿 |
校准周期 | ⼀般每月两次 |
维护周期 | ⼀般每月⼀次,每次约30min |
版权所有©2024 山东格林凯瑞精密仪器有限公司(总部) Al Rights Reseved 备案号:鲁ICP备18002703号-1 Sitemap.xml 管理登陆 技术支持:环保在线