产品详情
在线cod检测仪采用重铬酸钾氧化-分光光度法测定水样中的COD值,*符合国家标准。应用于企业污水、生活污水、地表水的监测。
01 | 产品具有国家环保认证、软著等自主知识产权。 | |
02 | 产品体积减小,自动化程度高。 | |
03 | 仪器具有自动标定,量程自动切换,缺液报警,故障报警等功能。 | |
04 | 清洗废液和测定废液分开,大大降低废液处理成本。 | |
05 | 多种测量模式可以选择:(定点模式、间隔模式、周期模式、外部触发模式等) | |
06 | *的试剂配方,对离子、浊度、色度等抗干扰能力强。 | |
07 | 试剂用量减小,为运维服务节省更多成本。 | |
08 | 进口光电定量装置,可靠稳定,抗干扰能力强。 | |
09 | 进口冷光源,光强无衰减,寿命可达10年以上。 | |
10 | 接收器采用进口原件,精度高,温漂小。 | |
11 | 控制系统采用西门子PLC技术,抗干扰能力强。 | |
12 | 触摸屏采用7寸工业级触摸屏,适应各种复杂环境。 | |
13 | 水管件材质采用耐强酸强碱的进口PTFE材料。 | |
14 | 消解室采用一体阀设计,密封效果好。可耐高温200℃,高压2Mpa。 | |
15 | (可选)打印功能。 | |
16 | (可选)物联网反控功能。 | |
17 | 可以手机APP远程操控,运维和售后更方便。 |
常规监测项 | COD、氨氮、总磷、总氮、qing化物、氟化物、⾼锰酸盐指数 |
重金属监测项 | 铜、镍、铁、锌、六价铬、总铬、总砷、锰、银、镉 |
技术指标
检测参数 | COD |
测试方法 | 重铬酸钾法 |
测量范围 | 0-2000mg/L(可扩展) |
零点漂移 | ±5mg/L |
量程漂移 | ±5%F.S. |
示值误差 | ±5% |
重 复 性 | ≤5% |
测试周期 | ≤45min |
检测下限 | 15mg/L |
显示屏 | 7寸工业触摸屏 |
绝缘电阻 | 20MΩ以上 |
MTBF | ≥720h/次 |
接 口 | RS232或RS485 |
外形尺寸 | 550mm ×450mm ×1470mm |
环境温度 | 5~40ºC |
环境湿度 | 20~85%RH |
电源电压 | AC 220V |
电源频率 | 50 Hz |
额定功率 | 100W |
版权所有©2024 山东格林凯瑞精密仪器有限公司(总部) Al Rights Reseved 备案号:鲁ICP备18002703号-1 Sitemap.xml 管理登陆 技术支持:环保在线